Camera chụp ảnh nhiệt cầm tay HTI HT-H8 là thiết bị đo nhiệt độ bề mặt và chụp ảnh nhiệt thời gian thực, thường được sử dụng trong các lĩnh vực như y tế, khảo cổ, giao thông và nông nghiệp.
Tính năng Camera chụp ảnh nhiệt cầm tay HTI HT-H8
Thông số kỹ thuật
| Model | HT-H8 |
| Xuất xứ | China |
| Độ phân giải hình ảnh hồng ngoại | 384×288 |
| Góc trường | 28,4°×21,4°/13mm |
| Màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị TFT góc đầy đủ 3,5″ |
| Độ phân giải màn hình hiển thị | 640*480 |
| Độ phân giải hình ảnh hiển thị | 300.000 pixel |
| Độ nhạy nhiệt | 0,06℃ |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -20℃ đến 550℃(-4°F đến 1022°F) |
| Độ chính xác đo | ±2% kỹ thuật số/±2℃ |
| Độ phát xạ | Có thể điều chỉnh từ 0,01 đến 1,0 |
| Tốc độ khung hình của ảnh nhiệt | 25Hz |
| Độ phủ bước sóng | 8-14um |
| Chế độ lấy nét | Điều chỉnh tiêu cự |
| Bảng màu | Cầu vồng, đỏ oxit sắt, màu lạnh, đen trắng, trắng đen |
| Tùy chọn chế độ xem | Tích hợp ảnh nhiệt với bước sóng 25% và hình ảnh hiển thị. |
| Phương tiện lưu trữ | 3G tích hợp (lưu trữ trên 20 nghìn hình ảnh) |
| Định dạng tệp | JPG |
| USB | Micro USB 2.0 |
| Nguồn điện | Pin sạc 26650 tích hợp |
| Thời gian tự động tắt nguồn | Có thể lựa chọn: 5 phút/20 phút/ không tự động tắt nguồn |
| Nhiệt độ làm việc | 0℃ đến 45℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃ đến 60℃ |
| Độ ẩm tương đối | < 85%RH |
| Kích thước | 97mm × 129mm × 256mm |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét