Camera ảnh nhiệt hồng ngoại HT-04D là thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc, giúp phát hiện nhanh chóng các điểm nóng hoặc lạnh trong các hệ thống cơ khí, tòa nhà và nhiều ứng dụng khác. Thiết bị này có màn hình màu 2,8 inch và độ phân giải hồng ngoại 35.200 pixel (160 x 120), cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết.
Tính năng Camera nhiệt độ hồng ngoại HTI HT 04D
✔ Dải nhiệt độ đo: -20°C đến 300°C
✔ Độ phân giải hồng ngoại: 160 × 120 (35.200 pixel)
✔ Độ nhạy nhiệt: 0,07°C
✔ Màn hình: LCD 2.8 inch màu
✔ Tần số hình ảnh: 8Hz
✔ Lưu trữ: Bộ nhớ trong 4GB
✔ Nguồn: 4 pin AA (hoạt động ~2 giờ)
✔ Đèn LED tích hợp: Hỗ trợ đo trong môi trường thiếu sáng
📌 Ứng dụng: Kiểm tra nhiệt độ hệ thống điện, cơ khí, tòa nhà, bảo trì công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Model | HT 04D |
| Xuất xứ | China |
| Chất liệu | ABS |
| Màn hình đủ màu | 2,4 inch |
| Độ phân giải hồng ngoại | 220 x 160 |
| Độ phân giải hình ảnh hiển thị | 0,3 triệu pixel |
| Tổng số pixel | 35200 |
| Góc trường / Tiêu cự ngắn nhất | 27 ° × 35 ° / 0,5m |
| Độ nhạy nhiệt | 0,07 ℃ |
| Chế độ đo | Thermopile |
| Phạm vi nhiệt độ | -20oC đến 300oC (-4 đến 572) |
| Độ độ chính xác | ± 2,5 ℃ hoặc ± 2,5% |
| Độ phát xạ | Điều chỉnh từ 0,1 đến 1,0 |
| Tần số hình ảnh | 8HZ |
| Phạm vi bước sóng | 8-14μm |
| Chế độ lấy nét | điều chỉnh |
| Bảng màu | Cầu vồng, sắt oxit đỏ, màu lạnh, đen & trắng, trắng và đen |
| Tùy chọn xem | Hình ảnh có thể nhìn thấy với độ dài bước 25% |
| Phương tiện lưu trữ hình ảnh | Tích hợp 4G |
| Định dạng hình ảnh | JPG |
| Đặt điều khiển | Điều chỉnh đơn vị / Ngôn ngữ / Định dạng thời gian ngày / Tự động tắt nguồn |
| Thời gian tắt nguồn tự động | Có thể chọn 5 phút / 20 phút / không tự động tắt nguồn |
| Loại pin | Pin 4 x 1,5V (Không bao gồm) |
| Thời gian sử dụng pin | 2 giờ |
| Kích thước | 62 x 95 x 212mm |
| Trọng lượng | 242g |
Thông tin liên hệ :


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét